El poderoso Equipo de Natación Municipal de San Isidro se
coronó nuevamente CAMPEÓN PROVINCIAL DE NATACIÓN en el torneo para federados
realizado en el natatorio municipal de Miramar. Con la participación de más de
300 nadadores y 37 equipos quedó demostrado una vez más el excelente trabajo
realizado durante todo el año.
El torneo fue organizado por FENBAS para las categorías
infantiles, menores, cadetes, juveniles y primera federados exclusivamente para
la Provincia de Buenos Aires.
La delegación de la Municipalidad de San Isidro finalizó
primera con 574pts, segunda Club Atlético Kimberley con 478pts y tercera Quinto
estilo con 350pts.
IMAGENES DEL TORNEO
MAS IMÁGENES HACER CLIC DEBAJO
Este año tuvieron una
destacada actuación Alejo Niessner, María Sol Martín, Nicolás eferrari, Alexis
Corradini y Lautaro Brichetti, quienes conquistaron gran cantidad de puntos.
Sin embargo, el gran
responsable de la victoria de este año fue el conjunto de nadadores, que estuvo
conformado por:
PILAR ABELLEIRA, LAUTARO
BRICHETTI, SANTIAGO BRILLARELI, AGUSTÍN CARNIEL, MARTÍN CARNIEL, ALEXIS
CORRADINI, JAZMIN D´ELIA, NICOLAS DEFERRARI, JUAN FARINA, MAXIMILIANO FONSECA,
PAULA BELÉN GARCÍA GOTIC, MARIANELA GONZALEZ, PABLO GONZALEZ, SOFÍA GONZALEZ,
SEVERO LIMA, JIMENA MADERNA, JUAN MAIDANA, GONZALO MARQUEZ, MARÍA SOL MARTIN,
FRANCO MIGLIORISI, MAGALI MIÑO, THOMAS MOSCHETO, ALEJO NIESSNER, VICTORIA
NIETO, NICOLÁS PALLARES, AGUSTINA PEREZ, AGUSTINA PERIN, AGUSTINA PIAZZA,
JEREMÍAS RODRIGUEZ y VIOLETA VIZGARRA.
RESULTADOS FINALES
| Lugar | Equipo | Puntos | |
| 1 | Municipalidad de San Isidro | 574 | |
| 2 | Club Atletico Kimberley | 478 | |
| 3 | Quinto Estilo | 350 | |
| 4 | Club Estudiantes DE LA Plata | 346 | |
| 5 | Club Atletico Once Unidos | 178 | |
| 6 | Sociedad Italiana DE T | 158 | |
| 7 | Club Sportivo Villa Ballester | 150 | |
| 8 | Asociacion Deportiva Arenas | 125 | |
| 9 | Asociacion de Fomento Lomas De | 120 | |
| 10 | Club Atlético San Miguel | 91 | |
| 11 | Escuela de Natcion Reynado | 84 | |
| 12 | Nat. Argentino Castelar | 82 | |
| 13 | Club Atlético Ituzaingo | 81 | |
| 14 | Ferro Carril Sud | 81 | |
| 15 | Fenbas | 75 | |
| 16 | Instituto Albert Einstein | 73 | |
| 16 | Club Deportivo Huracan San Jus | 71 | |
| 18 | Club Nautico Mar del Plata | 67 | |
| 19 | Escualo Esparcimiento Tandil | 62 | |
| 20 | Club Social Pacheco | 53 | |
| 21 | Club At. Independiente Escobar | 49 | |
| 22 | C. Defe de Belgrano V. Ramallo | 48 | |
| 23 | Club De Remo Azul | 44 | |
| 24 | Club Nautico Zarate | 43 | |
| 24 | Club Universitario La Plata | 41 | |
| 26 | Fenaba | 39 | |
| 27 | Club Belgrano San Nicolás | 35 | |
| 28 | Club Atletico Costa Sud | 35 | |
| 29 | Gimnasia y Esgrima de Bs. As. | 31 | |
| 30 | Acua Gei | 30 | |
| 31 | Punta Ballena | 22 | |
| 32 | Natación Sagvb | 15 | |
| 33 | C. Nau. Pesc. Ramallo | 13 | |
| 34 | Sociedad Italiana DE Lujan | 8 | |
| 35 | Club Náut. San Pedro | 5 | |
| 36 | Club Atlantis Mar del Plata | 2 | |
| 37 | Club Junin | 0 |



