Las chicas de Gimnasia Artística de los
diferentes Campos de Deportes se presentaron en gran número al encuentro
organizado por la Subsecretaría de Deportes de la Municipalidad de San Isidro
en la Escuela de enseñanza Media Nº9 de Martínez.
El día
gris y húmedo no anticipaba tamaña concurrencia, alrededor de 200 chicas del municipio se
presentaron el sábado 30 de Junio por la mañana a participar del evento, que
dejó a padres y profes encantados. Entre padres, madres y abuelas hubo unos 200
espectadores aplaudiendo a cada una de
las pequeñas y pequeños gimnastas.
Los
participantes tuvieron su momento en la corredera, participaron activamente del
desfile, que los llenó de aplausos, y también bailaron, cantaron y saltaron al
compás de la música del evento.
La
conductora del Encuentro, la impulsora de la Gimnasia Artística sanisidrense,
Nancy López, se mostró encantada con la jornada y sostuvo que en este deporte
el progreso se apoya en cada uno de los días de entrenamiento.
“El objetivo
de estos encuentros es que participen y muestren todo lo que aprendieron en las
clases. Nuestra gimnasia es formativa y de inclusión, todas las chicas o chicos
que se quieran sumar, serán bienvenidos”, explicó Nancy tras finalizar la
jornada.| 1º ENCUENTRO DE GIMNASIA ARTISTICA | FEMENINO | ||||
| INDIVIDUAL | INFANTIL | NIVEL | 2 | ||
| CAMPO | APELLIDO Y NOMBRE | PUNTOS | PUESTO | ||
| 1 | CAMPO Nº4 | BALBUENA, CATALINA | 16,10 | 1 | |
| 2 | CAMPO Nº2 | DIAZ, LUNA | 16,10 | 1 | |
| 3 | CAMPO Nº5 | SERIA, ROCIO | 16,00 | 2 | |
| 4 | CAMPO Nº2 | PERALTA, AGOSTINA | 16,00 | 2 | |
| 5 | CAMPO Nº4 | FERNANDEZ, ABRIL | 15,90 | 3 | |
| 6 | CAMPO Nº2 | FERNANDEZ, BRENDA | 15,90 | 3 | |
| 7 | CAMPO Nº5 | IBAÑEZ, CAMILA | 15,70 | 4 | |
| 8 | CAMPO Nº3 | GOMEZ, LUDMILA | 15,50 | 5 | |
| 9 | CAMPO Nº5 | RIBERA, SOFIA | 15,40 | 6 | |
| 10 | CAMPO Nº3 | HERNANDEZ, DALILA | 15,30 | 7 | |
| 11 | CAMPO Nº2 | MINICELLI, BIANCA | 15,20 | 8 | |
| 12 | CAMPO Nº2 | FUENTES, CATHERINE | 15,20 | 9 | |
| 13 | CAMPO Nº2 | GIMENEZ, NARELA | 15,10 | 10 | |
| 14 | CAMPO Nº5 | DOLMAN, BRISA | 15,00 | 11 | |
| 15 | CAMPO Nº5 | CABRERA, AGUSTINA | 15,00 | 12 | |
| 16 | CAMPO Nº2 | GUZMAN, STEFANI | 14,70 | 13 | |
| 17 | CAMPO Nº3 | GIMENEZ, ALELI | 14,70 | 14 | |
| 18 | CAMPO Nº3 | RODRIGUEZ, BIANCA | 14,70 | 15 | |
| 19 | CAMPO Nº2 | ALVARENZA, SELENE | 14,60 | 16 | |
| 20 | CAMPO Nº3 | GONZALEZ, JULIETA | 14,50 | 17 | |
| 21 | CAMPO Nº5 | SUAREZ, MALENA | 14,40 | 18 | |
| 22 | CAMPO Nº1 | MORILLO, NICOLE | 14,10 | 19 | |
| 23 | CAMPO Nº3 | JAKUBISEK, CANDELA | 14,10 | 20 | |
| 24 | CAMPO Nº4 | QUIROGA, MILAGROS | 13,90 | 21 | |
| 25 | CAMPO Nº4 | SCARINCI, STEFANIA | 13,90 | 22 | |
| 26 | CAMPO Nº2 | CARRANZA, CAMILA | 13,80 | 23 | |
| 27 | CAMPO Nº4 | RAMSEYER, MICAELA | 13,80 | 24 | |
| 28 | CAMPO Nº3 | SANCHEZ, ABRIL | 13,70 | 25 | |
| 29 | CAMPO Nº1 | VERGARAY, YANELA | 13,20 | 26 | |
| 30 | CAMPO Nº5 | PAEZ, NOELIA | 13,10 | 27 | |
| 31 | CAMPO Nº5 | REAL, NAIARA | 13,10 | 28 | |
| 32 | CAMPO Nº3 | ANIAS, BRENDA | 13,00 | 29 | |
| 33 | CAMPO Nº4 | SANLONGO, SOFIA | 12,90 | 30 | |
| 34 | CAMPO Nº1 | BALATTI, JULIETA | 12,80 | 31 | |
| 35 | CAMPO Nº3 | JARC, MARIA JOSÉ | 12,80 | 32 | |
| 36 | CAMPO Nº3 | JARA, BRISA | 12,80 | 33 | |
| 37 | CAMPO Nº1 | RAMOS, NEREA | 12,30 | 34 | |
| 38 | CAMPO Nº1 | VALTIVIEZO MOCOSO, SOFIA | 11,50 | 35 | |
| POR ERROR NO FUERON CONVOCADAS AL PODIO LAS GIMNASTAS: | |||||
| CAMPO Nº4 | BALBUENA, CATALINA | ||||
| CAMPO Nº5 | SERIA, ROCIO | ||||
| CAMPO Nº4 | FERNANDEZ, ABRIL | ||||
| SE LAS INVITA AL PROXIMO TORNEO PARA SER PREMIADAS | |||||

