martes, 9 de octubre de 2012

TORNEO DE NATACIÓN INTERCAMPOS MUNICIPALES DE SAN ISIDRO



Organizado por Subsecretaría de Deportes de la Municipalidad de San Isidro se realizó el Torneo de Natación de las Escuelas  Municipales de San Isidro. Una masiva concurrencia de padres y chicos le dio un marco espectacular a esta competencia realizada en la localidad de Martínez.
El sábado 07 de Octubre en el natatorio del Campo Municipal de Deportes N°4 de Martínez se hicieron presentes las Escuelas de Natación del Campo Municipal de Deportes N°1 [Beccar], N°2 [Boulogne], N°3 [Boulogne], N°5 [Villa Adelina] y el anfitrión N°4 [Martínez].

En breve las clasificaciones finales.
La palabra del Director General de la Subsecretaría de Deportes de la Municipalidad de San Isidro Profesor José Goyanes.

Entrada en calor previa a la competencia

Una de las competencias en 25mts libres varones.





RESULTADOS TORNEO COMUNITARIO DE NATACION
MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO 6/10/2012
PRUEBA Nº1 25 MTS.LIBRE MASCULINO 
CATEGORIA:PRE-A
NADADOR INSTITUCION TIEMPO PUESTO
ARCE, GIULIANO CAMPO N°1 29''77 1
LEGUIZAMON, TOBIAS CAMPO N°2 30''65 2
SILVA, TOMAS CAMPO N°1 33''94 3
FERREYRA, JONATHAN CAMPO N°1 40''95 4
PRUEBA Nº2 25 MTS.LIBRE FEMENINO
CATEGORIA:PRE-A
NADADOR INSTITUCION TIEMPO PUESTO
DIAZ, KIARA CAMPO N°1 25''47 1
ESPINDOLA, CONSTANZA CAMPO N°4 26''53 2
SALVIA, KATJA ANAHI CAMPO N°1 30''43 3
QUIROGA, MARTINA CAMPO N°4 31''35 4
GALARZA, MARTINA CAMPO N°4 31''51 5
JAIME, LUCIANA CAMPO N°2 31''81 6
BULLETTI, VALENTINA CAMPO N°4 31''96 7
LEDESMA, ZOE CAMPO N°1 33''85 8
LOSARDO, MAILEN CAMPO N°1 33''99 9
MACERA, MAIA CAMPO N°1 34''38 10
PRUEBA Nº3 25 MTS.LIBRE MASCULINO 
CATEGORIA:PRE-B
NADADOR INSTITUCION TIEMPO PUESTO
MONIN, JAIR CAMPO N°4 22''74 1
FERNANDEZ, LAUTARO CAMPO N°1 24''82 2
RODRIGUEZ, FRANCO CAMPO N°1 25''90 3
MAIDANA, SANTIAGO CAMPO N°2 28''37 4
DA COS, CRISTIAN CAMPO N°2 38''23 5
PRUEBA Nº4 25 MTS. LIBRE FEMENINO
CATEGORIA:PRE-B
NADADOR INSTITUCION TIEMPO PUESTO
GUGLIANONE, LUCILA CAMPO N°4 20''31 1
AGUILERA, MAITE CAMPO N°2 21''27 2
RODRIGUEZ, YAKELIN CAMPO N°2 24''03 3
FONDATI, JULIA CAMPO N°4 24''06 4
ESCOBAR, ORIANA CAMPO N°4 24''23 5
CAMMISA, MIA CAMPO N°2 24''53 6
PONCE, CHARO CAMPO N°2 25''13 7
DOMINGUEZ, ARIANA CAMPO N°4 25''63 8
PEÑALBA, MILAGROS CAMPO N°2 26''73 9
ZANARDI, MIA CAMPO N°2 29''27 10
LAYCO SANTOS, MAYLA CAMPO N°4 29''99 11
COBO, LARA CAMPO N°2 30''30 12
MACHIRA, MISHEL CAMPO N°1 33''35 13
FERNANDEZ, BRENDA CAMPO N°2 34''50 14
BRAVO, BRISA CAMPO N°2 36''83 15
PRUEBA Nº5 25 MTS.LIBRE MASCULINO 
CATEGORIA: INFANTILES
NADADOR INSTITUCION TIEMPO PUESTO
FLUXA, MATIAS CAMPO N°1 18''29 1
SOSA, TOMAS CAMPO N°4 19''85 2
MUGNIECO, NICOLAS CAMPO N°4 19''86 3
GARRO, NICOLAS CAMPO N°5 20''17 4
MIÑO, SEBASTIAN CAMPO N°4 20''46 5
ESCALADA, LEANDRO CAMPO N°4 20''84 6
MUÑOZ, SANTIAGO CAMPO N°2 22''89 7
SUAREZ, ENZO CAMPO N°5 23''30 8
VAZQUEZ, AGUSTIN CAMPO N°2 23''40 9
PETRIS, NAHUEL CAMPO N°4 23''67 10
ANTONACCIO, SERGIO CAMPO N°2 24''62 11
ESCALADA, THOMAS CAMPO N°4 24''69 12
CES, IVAN CAMPO N°1 25''35 13
NADAL, MATIAS CAMPO N°4 25''43 14
DABLO, SEBASTIAN CAMPO N°2 25''96 15
DIAZ, RODRIGO NAHUEL CAMPO N°2 27''49 16
BRUNEMBERG, TOBIAS CAMPO N°2 33''90 17
ORELLANO, LAUTARO CAMPO N°2 34''59 18
PRUEBA Nº6 25 MTS. LIBRE FEMENINO
CATEGORIA:INFANTILES
NADADOR INSTITUCION TIEMPO PUESTO
GOMEZ, NAYLA CAMPO N°1 17''91
VARGAS, SABRINA CAMPO N°1 18''70
AGUILERA, IVANA CAMPO N°4 19''43
BUSTAMANTE, MELINA CAMPO N°2 19''70
GOMEZ, ARIANA CAMPO N°1 21''20
VERVOORT, LUCIANA CAMPO N°1 21''36
JAIME, MARTINA CAMPO N°2 21''45
CARROZZO, IRINA CAMPO N°2 21''87
RIVERO, EMILY CAMPO N°1 22''01
SANTIAGO SUAREZ, URSULA CAMPO N°2 22''24
ZARATE, CANDELA CAMPO N°5 22''33
MARTINEZ, LARA CAMPO N°4 22''41
SILVEYRA, JOSEFINA CAMPO N°4 22''63
BELLIAN, YAEL CAMPO N°4 23''07
NAVARRO, MICAELA CAMPO N°1 23''48
GOMEZ, AGUSTINA CAMPO N°1 23''99
ALMARAZ, MELINA CAMPO N°5 24''73
CARBONE, STEFANIA CAMPO N°4 24''83
GRIMALDI, MARTINA CAMPO N°4 25''25
JAIME, LUCIA CAMPO N°1 25''80
PENESSE, ABRIL CAMPO N°4 26''00
GONZALES, CAMILA CAMPO N°3 26''02
ORE QUEVEDO, NICOLE CAMPO N°4 26''53
TREJO, SOFIA CAMPO N°1 27''87
ALPIROZ, VALENTINA CAMPO N°4 28''27
MARTINEZ, BARBARA CAMPO N°4 28''77
PERONE, ALBERTA CAMPO N°4 29''98
MORENO, VICTORIA CAMPO N°4 30''37
ZANELLO, MICAELA 31''13
FARAH, ZAHIRA CAMPO N°2 35''70
PRUEBA Nº7 4X25 MTS. LIBRE MIXTO
CATEGORIA:PRE-A
NADADOR INSTITUCION TIEMPO PUESTO
LOSARDO, MAILEN CAMPO N°1 A 2'05''27 1
SALVIA, KATJA ANAHI CAMPO N°1 A 2'05''27 1
DIAZ, KIARA CAMPO N°1 A 2'05''27 1
ARCE, GIULIANO CAMPO N°1 A 2'05''27 1
ZANARDI, MIA CAMPO N°2 2'12''09 2
FERNANDEZ, BRENDA CAMPO N°2 2'12''09 2
JAIME, LUCIANA CAMPO N°2 2'12''09 2
LEGUIZAMON, TOBIAS CAMPO N°2 2'12''09 2
PRUEBA Nº8 4X25 MTS. LIBRE MIXTO
CATEGORIA:PRE-B
NADADOR INSTITUCION TIEMPO PUESTO
FONDATI, JULIA CAMPO N°4 1'42''56 1
PONCE, CHARO CAMPO N°4 1'42''56 1
ESCOBAR, ORIANA CAMPO N°4 1'42''56 1
GUGLIANONE, LUCILA CAMPO N°4 1'42''56 1
MONIN, JAIR CAMPO N°4 1'46''88 2
LAYCO SANTOS, MAYRA CAMPO N°4 1'46''88 2
DOMINGUEZ, ARIANA CAMPO N°4 1'46''88 2
AGUILERA, MAITE CAMPO N°4 1'46''88 2
SANTIAGO SUAREZ, URSULA CAMPO N°2 2'03''55 3
RODRIGUEZ, YAKELIN CAMPO N°2 2'03''55 3
ORELLANO, LAUTARO CAMPO N°2 2'03''55 3
DACOS, CRISTIAN CAMPO N°2 2'03''55 3
LEDESMA, ZOE CAMPO N°1 2'10''42 4
MASERA, MARIA CAMPO N°1 2'10''42 4
FERNANDEZ, LAUTARO CAMPO N°1 2'10''42 4
RODRIGUEZ, FRANCO CAMPO N°1 2'10''42 4
MAIDANA, SANTIAGO CAMPO N°2 DESCALIF. -
COBO, LARA CAMPO N°2 DESCALIF. -
PEÑALBA, MILAGROS CAMPO N°2 DESCALIF. -
BRAVO, BRISA CAMPO N°2 DESCALIF. -
PRUEBA Nº 9 4X25 MTS. LIBRE MIXTO
CATEGORIA:INFANTILES
NADADOR INSTITUCION TIEMPO PUESTO
GOMEZ, NAYLA CAMPO N°1 A 1'28''66 1
VARGAS, SABRINA CAMPO N°1 A 1'28''66 1
GOMEZ, AGUSTINA CAMPO N°1 A 1'28''66 1
FLUXA, MATIAS CAMPO N°1 A 1'28''66 1
IVANA CAMPO N°4 1'31''85 2
VALENTINA CAMPO N°4 1'31''85 2
NAHUEL CAMPO N°4 1'31''85 2
MUGNIECO, NICOLAS CAMPO N°4 1'31''85 2
DALBO, SEBASTIAN CAMPO N°2 1'31''96 3
CHELO, MICAELA CAMPO N°2 1'31''96 3
MORGUENSTEIN, GERMAN CAMPO N°2 1'31''96 3
FARAH, ZAHIRA CAMPO N°2 1'31''96 3
TOMAS CAMPO N°4 1'33''67 4
LARA CAMPO N°4 1'33''67 4
TOMAS CAMPO N°4 1'33''67 4
JOSEFINA CAMPO N°4 1'33''67 4
GONZALES, CAMILA CAMPO N°3/5 1'37''78 5
GARRO, NICOLAS CAMPO N°3/5 1'37''78 5
ALMARAZ, MELINA CAMPO N°3/5 1'37''78 5
ZARATE, CANDELA CAMPO N°3/5 1'37''78 5
SEBASTIAN CAMPO N°4 1'44''47 6
MARTINA CAMPO N°4 1'44''47 6
LARA CAMPO N°4 1'44''47 6
ABRIL  CAMPO N°4 1'44''47 6
JAIME, MARTINA CAMPO N°2 1'55''23 7
DIAZ, RODRIGO NAHUEL CAMPO N°2 1'55''23 7
BASOWER, AGUSTIN CAMPO N°2 1'55''23 7
BRUNEMBERG, TOBIAS CAMPO N°2 1'55''23 7
JAIME, LUCIA CAMPO N°1 B DESCALIF. -
NAVARRO, MICAELA CAMPO N°1 B DESCALIF. -
CES, IVAN CAMPO N°1 B DESCALIF. -
RIVERO, EMILY CAMPO N°1 B DESCALIF. -
PRUEBA Nº 10 25 MTS. LIBRE MASCULINO
CATEGORIA:MENORES
NADADOR INSTITUCION TIEMPO PUESTO
GRIJALBA, OLIVERIO CAMPO N°1 16''47 1
SORIA, FRANCO CAMPO N°1 19''38 2
LOIS, IGNACIO CAMPO N°1 20''16 3
MORALES, NAHUEL CAMPO N°2 20''42 4
CASALVO, EZEQUIEL CAMPO N°5 20''96 5
MORGUENSTEIN, GERMAN CAMPO N°2 21''60 6
ARROYO, AYRTON CAMPO N°4 22''19 7
DE ARCO, JOAQUIN CAMPO N°4 22''63 8
SUAREZ, ENZO CAMPO N°5 22''77 9
LEIVA, NAHUEL CAMPO N°3 23''06 10
SANCHEZ, AXEL CAMPO N°1 23''49 11
MARTELLO, LAUTARO CAMPO N°1 23''66 12
ALVAREZ, THOMAS CAMPO N°2 28''31 13
SILVA, RODRIGO CAMPO N°2 28''82 14
PRUEBA Nº 11 25 MTS. LIBRE FEMENINO
CATEGORIA:MENORES
NADADOR INSTITUCION TIEMPO PUESTO
VAZQUEZ, CATALINA CAMPO N°4 17''92 1
FERNANDEZ, ALDANA CAMPO N°1 18''88 2
ANSEDES, CLARA CAMPO N°4 19''28 3
RODRIGUEZ, ROXANA CAMPO N°1 20''42 4
SOBRECASA, CAMILA CAMPO N°1 22''45 5
CAVALCANTI, DAIRA CAMPO N°5 22''92 6
GRIMALDI, MICAELA CAMPO N°4 23''42 7
CELENTANO, FLORENCIA CAMPO N°2 24''71 8
CRUZ, MICAELA CAMPO N°5 26''41 9
CHELO, MICAELA CAMPO N°2 27''58 10
MARTINEZ, LARA CAMPO N°4 32''61 11
PRUEBA Nº 12 25 MTS. LIBRE MASCULINO
CATEGORIA:CADETES
NADADOR INSTITUCION TIEMPO PUESTO
GRIJALBA, OLIVERIO CAMPO N°1 14''75 1
NIWES, IVAN CAMPO N°1 14''82 2
CORIA, JONATAN CAMPO N°1 18''27 3
PAWLOW, FRANCISCO CAMPO N°4 21''69 4
SANCHEZ SOSA, NICOLAS CAMPO N°2 22''36 5
PUCHETA, TOBIAS CAMPO N°4 26''86 6
PRUEBA Nº 13 25 MTS. LIBRE FEMENINO
CATEGORIA:CADETES
NADADOR INSTITUCION TIEMPO PUESTO
MAZA, CAMILA CAMPO N°1 17''11 1
VEGA, VALERIA CAMPO N°1 17''74 2
BRITO, DELFINA CAMPO N°2 19''90 3
GALLARDO, ANALIA CAMPO N°3 24''57 4
RAMIREZ, SOFIA CAMPO N°1 26''26 5
PRUEBA Nº 14 25 MTS. LIBRE MASCULINO
CATEGORIA: JUVENILES
NADADOR INSTITUCION TIEMPO PUESTO
APARICIO, ALEXIS CAMPO N°3 15''21 1
DE COSTER, ELIO CAMPO N°3 17''14 2
ESCUBILLA, JONATHAN CAMPO N°1 21''13 3
PRUEBA Nº 15 25 MTS. LIBRE FEMENINO
CATEGORIA: JUVENILES
NADADOR INSTITUCION TIEMPO PUESTO
PRUEBA DESIERTA XXXX XXXX XXXX
PRUEBA Nº 16 4X25 MTS. LIBRE MIXTO
CATEGORIA: MENORES
NADADOR INSTITUCION TIEMPO PUESTO
ANSEDES, CLARA CAMPO N°4 1'20''94 1
DE ARCO, JOAQUIN CAMPO N°4 1'20''94 1
ARROYO, AYRTON CAMPO N°4 1'20''94 1
VAZQUEZ, CATALINA CAMPO N°4 1'20''94 1
GRIJALBA, OLIVERIO CAMPO N°1 1'22''10 2
RODRIGUEZ, ROXANA CAMPO N°1 1'22''10 2
RIVERO, EMILY CAMPO N°1 1'22''10 2
VERVOORT, LUCIANA CAMPO N°1 1'22''10 2
CONSALVO, EZEQUIEL CAMPO N°5 1'27''78 3
SUAREZ, ENZO CAMPO N°5 1'27''78 3
CAVALCANTI, DAIRA CAMPO N°5 1'27''78 3
SOBRECASA, CAMILA CAMPO N°5 1'27''78 3
MARTELLO, LAUTARO CAMPO N°1 1'30''37 4
LOIS, IGNACIO CAMPO N°1 1'30''37 4
SANCHEZ, AXEL CAMPO N°1 1'30''37 4
FERNANDEZ, ALDANA CAMPO N°1 1'30''37 4
BRITO, DELFINA CAMPO N°2/3 1'38''27 5
LUZ, MICAELA CAMPO N°2/3 1'38''27 5
MORALES, NAHUEL CAMPO N°2/3 1'38''27 5
LEIVA, NAHUEL CAMPO N°2/3 1'38''27 5
PRUEBA Nº 17 4X25 MTS. LIBRE MIXTO
CATEGORIA: CADETES
NADADOR INSTITUCION TIEMPO PUESTO
GRIJALBA, OLIVERIO CAMPO N°1 A 1'08''81 1
GRIJALBA, PEDRO CAMPO N°1 A 1'08''81 1
VEGA, VALERIA CAMPO N°1 A 1'08''81 1
NIWES, IVAN CAMPO N°1 A 1'08''81 1
CORIA, JONATAN CAMPO N°1 B 1'24''78 2
RAMIREZ, SOFIA CAMPO N°1 B 1'24''78 2
GOMEZ, ADRIANA CAMPO N°1 B 1'24''78 2
MAZA, CAMILA CAMPO N°1 B 1'24''78 2
PRUEBA Nº 18 4X25 MTS. LIBRE MIXTO
CATEGORIA: JUVENILES
NADADOR INSTITUCION TIEMPO PUESTO
APARICIO, ALEXIS CAMPO N°1/3 1'21''62 1
DE COSTER, ELIO CAMPO N°1/3 1'21''62 1
GALLARDO, ANALIA CAMPO N°1/3 1'21''62 1
ESCUBILLA, JONATHAN CAMPO N°1/3 1'21''62 1


domingo, 7 de octubre de 2012

EL HIPÓDROMO DE SAN ISIDRO CELEBRA 30 AÑOS DEL GRAN PREMIO JOCKEY CLUB


El próximo 13 de octubre promete ser una fiesta para recordar.




Ese día se correrán tres grandes premios: El Gran Premio Suipacha (1000 m), el Gran Premio San Isidro, que por primera vez se llamará “Dr. Melchor Ángel Posse” (1600 m), y el Gran Premio Jockey Club (2000 m), la competencia turfística más antigua del turf argentino y una de las más prestigiosas de Sudamérica.

A partir de las 12 el Hipódromo de San Isidro será sede de una fiesta deportiva, social y familiar abierta a toda la comunidad.

El festejo terminará con una Gala Lírica que comenzará puntualmente a las 20:30. Frente a la Tribuna Paddock, inmediatamente después de finalizado el último Gran Premio, el tenor Darío Volonté, la mezzosoprano Vera Cirkovic y el pianista José Luis Juri repasarán durante 40 minutos las arias de ópera más famosas y canciones de origen popular.

Este evento está auspiciado por la Municipalidad de San Isidro que se suma de este modo a los festejos de los 130 años de este tradicional evento deportivo y social.

sábado, 6 de octubre de 2012

ARGENTINA FUE PLATA EN BRASIL





Tanto en los Sudamericanos de Mayores como en los sub-23, y aún en las categorías juveniles y menores, detrás de la hegemonía de Brasil que se mantiene inalterable por varias décadas, Colombia se ha posicionado en el segundo lugar a lo largo de los últimos tiempos. Para los equipos argentinos se hacía difícil subir otro peldaño, pero ahora -al menos en el puntaje, ya que en medallas la cuestión fue más repartida- lo consiguió.
Más allá de esa clasificación de conjunto, lo cierto es que en el reciente Sudamericano Sub-23 en el Parque Ibirapuera de San Pablo, la Argentina realizó una actuación positiva, sobre todo por los progresos de varios de sus valores. Estuvieron las confirmaciones de quienes ya son puntales de nuestros seleccionados como Braian Toledo y Federico Bruno, aún juveniles, pero también se destacaron otros nombres con posibilidades de futuro.
Todo esto le permitió a la Argentina un segundo lugar en puntaje que venía "extrañando" desde hace tiempo en estas competiciones.
Toledo comienza a despedirse de su inolvidable campaña en juniors y lo hizo con otra actuación destacable en cuánto a su marca de 78.49 m., muy cerca de sus mejores registros y en lo que constituyó su vuelta a las competiciones tras el debut olímpico.
El también juvenil Federico Bruno cierra su excelente 2012 con un nuevo título, que se une a su récord sudamericano de la categoría, a las medallas que cosechó en menores y juveniles, y su ascenso hasta la final mundialista de los 1.500 en Barcelona. En esta, su especialidad, volvió a ganar ahora y sumó una medalla de plata en los 5.000, escoltando al consagrado chileno Víctor Aravena y marcando 14m24s21 que constituyen su mejor producción personal en esta distancia.
El mendocino Guillermo Ruggeri se erigió en el hombre más completo del sub-23 al acumular 7.196 para el decathlon, con amplia ventaja sobre sus escoltas y ubicándose entre los diez mejores de la lista argentina all-time. Y entre los que también avanzan en nuestro ránking permanente hay que destacar al mendocino Fabio Martínez (46s.66 en los 400 llanos, hacia el tercer puesto de dicha lista) y al santiagueño Franco Díaz (1m.48s.34 en los 800, escoltando al chileno Tomás Squella, hijo de una leyenda de la especialidad para nuestra región).
Para Martínez, los 46s.66 son muy valiosos a nivel de nuestro atletismo, ya que sólo Aguirre y Gats fueron más rápidos en el historial. A nivel sudamericano, le alcanzó ahora sólo para un 6° lugar, pero teniendo en cuenta que esta dura prueba -ganada por el local Pedro Luiz Burmann de Oliveira- fue una de las de mayor nivel técnico en la competición.
El cuarto oro argentino llegó a través de la fondista marplatense Florencia Borelli con un récord nacional sub23 de 35m29s08 en los 10 mil metros. Otros nombres como Josefina Loyza (al pasar por primera vez los 6 metros en largo), Joaquín Arbe (en obstáculos), Carlos Layoy (peleando por el título en alto) o Rubén Benítez (lo mismo en garrocha) estuvieron entre los más destacados del equipo.