| POSICIONES FINALES RAMA MASCULINA |
8 KM | |||
| 1º | 2466 | Viedma Rodrigo | 28 | Villa Adelina |
| 2º | 2465 | Mansilla Jose Alberto | 32 | Villa Adelina |
| 3º | 2305 | Acosta Matias | 19 | Boulogne |
| 4º | 2285 | Dominguez Hector | 52 | Villa Rosa |
| 5º | 2037 | Alvarez Jose | 34 | Pablo Nogues |
| 6º | 2309 | Burani Jonathan | 18 | Pacheco |
| 7º | 2282 | Gorosito Jorge | 34 | Pilar |
| 8º | 2105 | Veliz Hector | 44 | Boulogne |
| 9º | 2357 | Tognellia Tomas | 19 | Beccar |
| 10º | 2160 | Wunsuch Leandro | 40 | Suarez |
| 11º | 2107 | Altamirano Pablo Daniel | 31 | Boulogne |
| 12º | 2201 | Paulino Rodrigo Ezequiel | 30 | Ballester |
| 13º | 2161 | Sosa Octavio | 54 | Suarez |
| 14º | 2426 | Ledesma Gabriel | 31 | Martinez |
| 15º | 2283 | Giunta Mauro | 29 | Don Torcuato |
| 16º | 2275 | Belec Marcos | 21 | San Martin |
| 17º | 2066 | Miranda Miguel | 53 | Carapachay |
| 18º | 2449 | Gonzalez Victor Hugo | 45 | San Fernando |
| 19º | 2033 | Lopez Juan Pablo | 29 | Martinez |
| 20º | 2110 | Lazarte Hernan | 41 | Boulogne |
| 21º | 2434 | 8245539 | 67 | Virreyes |
| 22º | 2290 | Martin Sergio | 22 | San Andres |
| 23º | 2151 | Rivadro Elias | 28 | Boulogne |
| 24º | 2156 | Wall Lucas | 35 | Boulogne |
| 25º | 2174 | Ibarrola Miguel | 29 | Suarez |
| 26º | 2471 | Genta Ariel | 38 | Villa Ballester |
| 27º | 2410 | Mostrangelo Eduardo Hernan | 49 | Carapachay |
| 28º | 2230 | Romero Anibal | 32 | San Martin |
| 29º | 2452 | Nilsson Maximiliano Gastón | 34 | Villa Adelina |
| 30º | 2439 | Diaz Eduardo Victor | 51 | Martinez |
| 31º | 2363 | Visgarra Javier | 42 | Victoria |
| 32º | 2155 | Perez Gonzalo | 16 | Boulogne |
| 33º | 2126 | Schwab Cesar Ariel | 35 | Suarez |
| 34º | 2099 | Gonzalez Cristian | 25 | Boulogne |
| 35º | 2473 | Esalta Daniel | 50 | Boulogne |
| 36º | 2040 | Guitierrez Jose Ingnasio | 49 | Villa Martelli |
| 37º | 2046 | Delule Miguel | 32 | Maschwitz |
| 38º | 2056 | Gonzalez Federico | 16 | Suarez |
| 39º | 2031 | Graneros Leonardo | 26 | Boulogne |
| 40º | 2443 | Schmidt Nahuel | 20 | Ballester |
| 41º | 2503 | Cantero, Mario Agustin | 33 | San Isidro |
| 42º | 2470 | Inostroza Jose | 55 | Vicente Lopez |
| 43º | 2377 | Cabellos Rene | 46 | Beccar |
| 44º | 2268 | Villalba Fransisco | 56 | F. Alvarez |
| 45º | 2117 | Torres Jose Luis | 46 | Florida |
| 46º | 2273 | Pino Emiliano | 34 | Boulogne |
| 47º | 2176 | Ruiz Alberto | 31 | Boulogne |
| 48º | 2231 | Garcia Alejandro | 30 | Palomar |
| 49º | 2356 | Quiroga Arnaldo | 38 | Martinez |
| 50º | 2216 | Mareco Leonardo | 18 | Boulogne |
| 51º | 2175 | Perez Javier | 39 | Boulogne |
| 52º | 2051 | Delrio Roberto | 49 | Suarez |
| 53º | 2138 | Mallea Johmy | 51 | Boulogne |
| 54º | 2406 | Cornero Mariano | 21 | Martinez |
| 55º | 2032 | Bianchi Marcos | 19 | Suarez |
| 56º | 2269 | Albrecht Jorge | 42 | Suarez |
| 57º | 2061 | Carrasco Ezequiel | 27 | Villa Ballester |
| 58º | 2427 | Macarone Pablo | 30 | Martinez |
| 59º | 2229 | Gonzalez Gustavo | 43 | Ballester |
| 60º | 2263 | Pereyra Mario Martin | 39 | Bella Vista |
| 61º | 2128 | Domke Oscar Alberto | 49 | Boulogne |
| 62º | 2421 | Paz Jorge | 22 | A. Sordeaus |
| 63º | 2442 | Desimone Martin | 23 | Ballester |
| 64º | 2467 | Correa Gerardo | 42 | Villa Adelina |
| 65º | 2023 | Tereñes Ariel | 35 | Suarez |
| 66º | 2140 | Musso Ezequiel | 25 | Boulogne |
| 67º | 2158 | Natoli Nicolas | 24 | Boulogne |
| 68º | 2114 | Meza Carlos | 57 | Boulogne |
| 69º | 2006 | Di Matteo Alejandro | 49 | Boulogne |
| 70º | 2129 | Sosa Santiago Omar | 42 | Suarez |
| 71º | 2108 | Paulino Facundo Martin | 33 | Ballester |
| 72º | 2274 | Garcia Marcelo | 49 | Boulogne |
| 73º | 2277 | Alvarez Arnoldo | 66 | Pacheco |
| 74º | 2243 | Siudice Francisco | 65 | San Justo |
| 75º | 2361 | Muguillo Alejandro | 31 | Boulogne |
| 76º | 2030 | Lagos Maximiliano | 28 | San Fernando |
| 77º | 2401 | Marchesoni Jose Oscar | 44 | Martinez |
| 78º | 2206 | Vacca Gerardo Andres | 37 | Loma Hermosa |
| 79º | 2060 | Lopez Pablo | 34 | Boulogne |
| 80º | 2086 | Nievas Nicolas Hugo | 21 | Billingust |
| 81º | 2112 | Fradonardo Cesar Vomar | 34 | Boulogne |
| 82º | 2415 | De Lio Orlando | 58 | Beccar |
| 83º | 2094 | Staffolani Edgardo | 38 | Boulogne |
| 84º | 2078 | Paez Lautaro | 13 | Boulogne |
| 85º | 2372 | Feijoo Alberto | 47 | San Fernando |
| 86º | 2373 | Medrano Dario | 32 | San Fernando |
| 87º | 2122 | Santana Manuel Alejandro | 36 | Boulogne |
| 88º | 2555 | Barral Eduardo | 69 | Olivos |
| 89º | 2425 | Prima Federico | 45 | Martinez |
| 90º | 2009 | Padula Jorge | 48 | Boulogne |
| 91º | 2430 | Marzota Franco | 14 | Martinez |
| 92º | 2271 | Pochiero Luis | 63 | Capital Federal |
| 93º | 2034 | Lopez Cristian | 21 | San Martin |
| 94º | 2081 | De Cristofaro Nicolas | 15 | Suarez |
| 95º | 2404 | Romano Miguel Angel | 32 | Florida |
| 96º | 2404 | Aguirre Diego Emiliano | 34 | Victoria |
| 97º | 2292 | Ibarra Juan | 22 | San Isidro |
| 98º | 2077 | Nevares Pastor | 60 | Boulogne |
| 99º | 2293 | Brey Roberto | 66 | La Lucila |
| 100º | 2092 | Cohene Fransisco | 31 | Don Torcuato |
| 101º | 2014 | Di Nardo Daniel | 40 | Suarez |
| 102º | 2558 | Cisale Sebastian | 33 | Munro |
| 103º | 2062 | Scellato Mario | 30 | Carapachay |
| 104º | 2153 | Cavallero Luis | 47 | Boulogne |
| 105º | 2124 | Mateo Roberto Gabriel | 55 | San Isidro |
| 106º | 2015 | Cabral Omar | 56 | Olivos |
| 107º | 2418 | De Lio Daniel | 53 | Beccar |
| 108º | 2093 | Fernandez Ariel | 27 | Boulogne |
| 109º | 2120 | Aseguin Walter | 46 | Don Torcuato |
| 110º | 2169 | Hocht Carlos | 68 | Boulogne |
| 111º | 2433 | Marasca Girgio | 40 | Boulogne |
| 112º | 2097 | Caradori Daniel | 41 | Villa Adelina |
| 113º | 2402 | Jacabo Ruben | 57 | Olivos |
| 114º | 2152 | Ramirez Nestor | 47 | Boulogne |
| 115º | 2242 | Romano Leonel | 23 | Boulogne |
| 116º | 2042 | Diaz Matias | 25 | Boulogne |
| 117º | 2369 | Barusso Mariano | 52 | Beccar |
| 118º | 2502 | Rega, Pablo | 45 | Boulogne |
| 119º | 2047 | Brandan Javier | 37 | Maschwitz |
| 120º | 2170 | Viarenghi Adolfo | 62 | Carapachay |
| 121º | 2291 | Romero Alberto | 53 | Boulogne |
| 122º | 2287 | Chiani Oscar | 54 | El Talar |
| 123º | 2420 | Rubino Fernando | 34 | Caba |
| 124º | 2134 | Perez Lucas Guileermo | 35 | Boulogne |
| 125º | 2294 | Vacca Brian | 20 | Olivos |
| 126º | 2270 | Frechou Eduardo | 63 | Capital Federal |
| 127º | 2208 | Pelle Gustavo Dario | 41 | Boulogne |
| 128º | 2557 | Aguaviva Eduardo | 39 | Carapachay |
| 129º | 2076 | Chaves Arnaldo | 32 | Suarez |
| 130º | 2115 | Iglesias Patricio Agustin | 23 | Boulogne |
| 131º | 2035 | Caso Walter | 32 | Boulogne |
| 132º | 2150 | Jara Lucas | 27 | Suarez |
| 133º | 2104 | Trovato Alfredo | 66 | Boulogne |
| 134º | 2135 | Olivera Angel Marcelo | 38 | Suarez |
| 135º | 2505 | Coronel, Cristian Gustavo | 41 | Villa Adelina |
| 136º | 2127 | Bivort Luis Eugenio | 47 | Boulogne |
| 137º | 2017 | Villalba Ramon | 34 | Boulogne |
| 138º | 2019 | De La Fuente Carlos | 49 | San Isidro |
| 139º | 2368 | Pozzi Juan Cruz | 17 | Victoria |
| 140º | 2358 | Pozzi Juan Aldo | 61 | Victoria |
| 141º | 2367 | Pozzi Juan Marcelo | 39 | Victoria |
| 142º | 2074 | Gramajo Mauricio | 16 | Boulogne |
| 143º | 2125 | Tomoche Cristian | 19 | Suarez |
| 144º | 2137 | Andino Marcelo Gaston | 35 | Boulogne |
| 145º | 2417 | Catania Guillermo | 25 | Beccar |
| 146º | 2560 | Berezul Federico | 32 | Martinez |
| 147º | 2069 | Fernandez Emilio | 52 | Boulogne |
| 148º | 2303 | Palacio Walter | 48 | Boulogne |
| 149º | 2561 | Giriboli Roberto | 27 | Martinrez |
| 150º | 2553 | Caccaviello Carlos | 33 | Martinez |
| 151º | 2446 | Aguilera Jose Antonio | 44 | Martinez |
| 152º | 2141 | Massarone Marcelo | 44 | Boulogne |
| 153º | 2116 | Barrio Bruna | 67 | Olivos |
| 154º | 2098 | Caradori Igancio | 18 | Villa Adelina |
| 155º | 2307 | Lopez Emiliano | 41 | Boulogne |
| 156º | 2272 | Carbajal Carlos | 65 | Villa De Mayo |
| 157º | 2088 | Pinilla Juan | 78 | Martinez |
| 158º | 2064 | Posse Angel Gustavo | 50 | Acassuso |
| 159º | 2054 | Althabe Hector | 53 | Florida |
| 160º | 2409 | Barreto Lucas | 31 | Maquinita Savio |
| 161º | 2007 | Acosta Roque | 31 | Suarez |
| 162º | 2228 | Tramotte Mariano | 17 | Ballester |
| 163º | 2227 | Tramontte Walter | 46 | Ballester |
| 164º | 2044 | Jofre Fernando | 38 | Suarez |
| 165º | 2073 | Delgado Ivan | 17 | Suarez |
| 166º | 2157 | Hermann Diego | 51 | Boulogne |
| 167º | 2378 | Peralta Daniel | 45 | San Isidro |
| 168º | 2413 | Padula Miguel | 45 | Vicente Lopez |
| 169º | 2288 | Vazquez Carlos | 47 | Boulogne |
| 170º | 2044 | Jofre Fernando | 38 | Suarez |
| 171º | 2073 | Delgado Ivan | 17 | Suarez |
| 172º | 2157 | Hermann Diego | 51 | Boulogne |
| 173º | 2378 | Peralta Daniel | 45 | San Isidro |
| 174º | 2413 | Padula Miguel | 45 | Vicente Lopez |
| 175º | 2288 | Vazquez Carlos | 47 | Boulogne |
martes, 2 de octubre de 2012
BOULOGNE CORRIÓ CLASIFICACIÓN 8KM
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)