| POSICIONES FINALES RAMA MASCULINA |
4 KM | |||
| Pos. | Nro | Apellido y Nombre | Edad | Localidad |
| 1º | 1446 | Gutierrez Ivan | 21 | Villa Rosa |
| 2º | 1723 | Ramallo Ricardo | 29 | Beccar |
| 3º | 1724 | Roig Carlos Nicolas | 24 | Villa Adelina |
| 4º | 1465 | Silvetti Maximiliano | 23 | Boulogne |
| 5º | 1429 | Balbis Pablo | 16 | Tigre |
| 6º | 1130 | Gomez Guevara Javier | 17 | Boulogne |
| 7º | 1556 | Vidales Jorge Ariel | 33 | Beccar |
| 8º | 1098 | Nicosia Marcelo | 48 | Caseros |
| 9º | 1439 | Palacios Brian | 15 | El Talar |
| 10º | 1164 | Diaz Carlos Andres | 40 | Boulogne |
| 11º | 1196 | Scopa Gustavo | 37 | Villa De Mayo |
| 12º | 1546 | Suarez Luis Alberto | 52 | Beccar |
| 13º | 1097 | Nicocia Ivan | 20 | Martin Coronado |
| 14º | 1152 | Meyer Ernesto Alberto | 49 | Don Torcuato |
| 15º | 1176 | Lopez Raul | 43 | Boulogne |
| 16º | 1314 | Morel Daniel | 19 | Boulogne |
| 17º | 1132 | Coronel Roque | 17 | Boulogne |
| 18º | 1337 | Noceti Tomas | 17 | Boulogne |
| 19º | 2106 | Iborra Oscar | 66 | Boulogne |
| 19º | 1210 | Giboudot Ruben | 58 | Boulogne |
| 20º | 1432 | Gonzalez Jorge | 34 | Pacheco |
| 21º | 1065 | Freijo Leonardo Gabriel | 36 | Suarez |
| 22º | 1447 | Leguizamon Gerardo | 23 | El Talar |
| 23º | 1127 | Gomez Guevara Daniel | 15 | Boulogne |
| 24º | 1102 | Bustos Emanuel | 31 | Boulogne |
| 25º | 1129 | Gomez Mauro | 15 | Villa Adelina |
| 26º | 1157 | Moreno Arian Ezequiel | 19 | Boulogne |
| 27º | 1430 | Carabajal Antonio | 64 | Villa De Mayo |
| 28º | 1056 | Cardozo Groise Brian Maximiliano | 15 | Boulogne |
| 29º | 1321 | Rojas Mauro | 17 | Boulogne |
| 30º | 1535 | Pizarro Esteban | 47 | Beccar |
| 31º | 1545 | Vidales Guillermo | 59 | Beccar |
| 32º | 1096 | Penna Marco | 13 | Boulogne |
| 33º | 1537 | Diaz Juan Carlos | 26 | Boulogne |
| 34º | 1468 | Rodriguez Claudio | 55 | Boulogne |
| 35º | 1116 | Gomez Brian | 15 | Boulogne |
| 36º | 1120 | Geneurino Santiago | 16 | Hurlingan |
| 37º | 1425 | Suarez Emiliano | 28 | Martinez |
| 38º | 1030 | Biazzini Diego | 24 | Boulogne |
| 39º | 1467 | Santillan Jonathan | 21 | Boulogne |
| 40º | 1463 | Guevara Robles Emanuel | 21 | Boulogne |
| 41º | 1307 | Moyano Nahuel Marcos | 24 | Boulogne |
| 42º | 1306 | Moyano Julio Cesar | 50 | Boulogne |
| 43º | 1061 | San Gil Fernando Ariel | 37 | Suarez |
| 44º | 1131 | Susperreguy Lucas | 18 | Villa Adelina |
| 45º | 1733 | Alonso Ramiro Tomas | 16 | Boulogne |
| 46º | 1117 | Ibarra Nicolas | 21 | Villa Adelina |
| 47º | 1441 | Gelarbert Rodrigo | 21 | Boulogne |
| 48º | 1045 | Sanchez Mauro | 21 | Boulogne |
| 49º | 1626 | Acosta Orlando Manuel | 32 | Tigre |
| 50º | 1636 | Llamedo Claudio | 52 | Villa Adelina |
| 51º | 1359 | Caceres Carlos | 44 | Suarez |
| 52º | 1209 | Perez Walter | 41 | Boulogne |
| 53º | 1145 | Baez Brian | 18 | San Martin |
| 54º | 1140 | Muller Alan | 14 | Suarez |
| 55º | 1690 | Sandalinas Facundo | 18 | Beccar |
| 56º | 1428 | Roldan Gustavo | 23 | Lanus |
| 57º | 1550 | Canteros Fabian | 17 | Beccar |
| 58º | 1771 | Tejero, Daniel Angel | 45 | Tigre |
| 59º | 1009 | Dening Lautaro | 12 | Devoto |
| 60º | 1184 | Montivero Franco | 15 | Boulogne |
| 61º | 1125 | Carrizo Raul | 13 | Boulogne |
| 62º | 1151 | Lazarte Javier Alberto Del Valle | 29 | Martinez |
| 63º | 1461 | Diciocco Pedro | 51 | Boulogne |
| 64º | 1153 | Di Napoli Cristian Gabriel | 25 | Boulogne |
| 65º | 1618 | Somma Francisco | 68 | Martinez |
| 66º | 1548 | Lassa Julian | 14 | San Fernando |
| 67º | 1070 | Lopez Alejandro | 44 | Suarez |
| 68º | 1427 | Albrecht Tobias | 11 | Suarez |
| 69º | 1069 | Lopez Paz Matias Ivan | 16 | Suarez |
| 70º | 1693 | Diaz Fabian Horacio | 47 | Villa Ballester |
| 71º | 1171 | Cañete Nestor Eduardo | 48 | Boulogne |
| 72º | 1317 | Moreira Jose | 52 | Capital Federal |
| 73º | 1128 | Guevara Ariel | 15 | Boulogne |
| 74º | 1103 | Rodriguez Lucas | 14 | Villa Adelina |
| 75º | 1931 | Marcheselli Rolando Walter | 46 | Boulogne |
| 76º | 1319 | Rodriguez Sergio | 15 | Don Torcuato |
| 77º | 1192 | Rivadro Jose | 52 | Boulogne |
| 78º | 1031 | Vera Angel | 24 | Loma Hermosa |
| 79º | 1642 | Lijo Ruben | 57 | Boulogne |
| 80º | 1729 | Ramirez Horacio | 45 | Villa Adelina |
| 81º | 1534 | Losardo Emiliano | 18 | Beccar |
| 82º | 1039 | Torres Daniele Brian Ezequiel | 22 | Boulogne |
| 83º | 1057 | Albornoz Franco Daniel | 13 | Boulogne |
| 84º | 1059 | Sanchez Ariel | 35 | Boulogne |
| 85º | 1007 | Friedrich Ricardo A | 43 | Boulogne |
| 86º | 1006 | Friedrich Hidalgo Matias Alej | 9 | Boulogne |
| 87º | 1370 | Gomez Sandro | 40 | Boulogne |
| 88º | 1011 | Ordovini Juan Gabriel | 11 | Looma Hermosa |
| 89º | 1303 | Tevez Carlos | 50 | Boulogne |
| 90º | 1205 | Gil Christian | 37 | Boulogne |
| 91º | 1700 | Ovejero Miguel Eduardo | 45 | Boulogne |
| 92º | 1126 | Arias Martin | 38 | Boulogne |
| 93º | 1026 | Pericoli Iñaki | 21 | Boulogne |
| 94º | 1025 | Pericoli Santiago | 20 | Boulogne |
| 95º | 1121 | Collado Niocolas | 18 | Ballester |
| 96º | 1119 | Libachoff Gerardo | 26 | Hurlingan |
| 97º | 1688 | Montoya Pablo | 31 | Tortuguitas |
| 98º | 1361 | Leiva Manuel Enrique | 49 | Boulogne |
| 99º | 1440 | Tutino Ariel | 38 | Boulogne |
| 100º | 1453 | Gonzalez Ruben | 43 | Boulogne |
| 101º | 1320 | Molinari Claudia | 52 | M. Savio |
| 102º | 1460 | Gomez Manuel | 61 | El Talar |
| 103º | 1055 | Carranza Lucas | 14 | Suarez |
| 104º | 1032 | Biazzini Mariano | 17 | Boulogne |
| 105º | 1075 | Werni Juan Pablo | 19 | Boulogne |
| 106º | 1371 | Acevedo Martin | 23 | Boulogne |
| 107º | 1316 | Llopis Emilio | 39 | Boulogne |
| 108º | 1735 | Schroeder Claudio | 31 | Boulogne |
| 109º | 1424 | Pereyra Luciano | 16 | Bella Vista |
| 110º | 1616 | Zorzi Miguel Angel | 49 | Martinez |
| 111º | 1168 | Zelaya Mario Alberto | 40 | Boulogne |
| 112º | 1054 | Rizzi Elias | 14 | Boulogne |
| 113º | 1731 | Scardia Guido | 12 | Villa Adelina |
| 114º | 1469 | Rodriguez Marcelo | 48 | Boulogne |
| 115º | 1716 | Romero Miguel | 47 | San Martin |
| 116º | 1935 | Salas Gonzalez Julio | 52 | Boulogne |
| 117º | 1082 | Luque Ruben | 23 | Boulogne |
| 118º | 1067 | Olmedo Marcelo | 43 | San Isidro |
| 119º | 1179 | Jordan Gustavo | 41 | Tortuguitas |
| 120º | 1438 | Diegori Martin | 51 | Del Viso |
| 121º | 1208 | Wall Ricardo | 63 | Boulogne |
| 122º | 1634 | Layco Luis | 44 | Martinez |
| 123º | 1433 | Gonzalez Diego | 31 | Pacheco |
| 124º | 1363 | Miño Pedro Anibal | 62 | Boulogne |
| 125º | 1641 | Gonzalez Eulogio | 83 | Boulogne |
| 126º | 1081 | Gonzalez Leandro | 25 | Boulogne |
| 127º | 1149 | Rojas Raul | 47 | Boulogne |
| 128º | 1561 | Kalaizic Leonardo | 52 | Martinez |
| 129º | 1114 | Avila Rene | 14 | Boulogne |
| 130º | 1094 | Arce Perez Ariel | 16 | Boulogne |
| 131º | 1036 | Di Nardo Daniel | 9 | Suarez |
| 132º | 1068 | Hergnrther Horacio | 9 | Ballester |
| 133º | 1628 | Marti Sergio | 24 | Villa Adelina |
martes, 2 de octubre de 2012
BOULOGNE CORRIÓ CLASIFICACIÓN 4KM
lunes, 1 de octubre de 2012
BOULOGNE FINALIZÓ CON TODO LA PRUEBA DE 1 KM
Al finalizar la entrega de premios de las pruebas de 4km y 8km femenino y masculino, se llevó a cabo la prueba participativa de 1km, donde padres, familia y chicos corrieron al mismo ritmo.
Un lindo recuerdo que nos dejó la Ciudad de Boulogne.
BOULOGNE CORRE, UN ÉXITO
Organizado por la Unidad
de gestión Municipal de Boulogne y Villa Adelina a cargo del ingeniero
Bernardo landivar y Juan Cuello, se realizó este domingo 30 de septiembre la
esperada maratón Boulogne corre, en la
Avenida Avelino Rolón y Juramento, Boulogne, con la coordinación, fiscalización y asesoramiento de la Subsecretaría de Deportes de la Municipalidad de San isidro.
Las calles de la localidad se pintaron de verde
sanisidrense. 1200 vecinos de San Isidro y de los alrededores se dieron cita
este domingo para celebrar la maratón del pueblo de Boulogne. La concurrencia
fue todo un éxito: hubo más del doble de corredores que el año pasado.También fueron parte de la organización el Club Atlético Boulogne, la Cámara de industria y Comercio de Boulogne , el Gimnasio Green Gym y los promotores y voluntarios de Boulogne.
Se contó con la presencia del Sr Intendente de la Municipalidad de San Isidro Dr.Gustavo Posse, el Presidente del Bloque Acción Vecinal Dr. Carlos Castellanos, el Subsecretario de Deportes Prof. Mario Scuderi, el Director de Deportes Prof. José M. Goyanes, el Director de Competencias Prof. Alberto Cucchiani, el Director de los Campos de Deporte Prof. Eduardo García Esquerdo, el Subsecretario de Espacios Públicos Sr. Federico Bereziuk, la Directora de Prensa Sra Laura Narbais.
Una mención especial para la presencia del Atleta Olímpico Federico Molinari,
vecino de Boulogne quien fue parte de la entrega de premios.
Luego de seis meses de planificación y duro
esfuerzo de coordinación, se llevó a cabo una de las actividades al aire libre más
vistosas.La pasión por esta disciplina la demuestra Juan Pinilla, que a sus 88 pirulos sigue corriendo y corriendo, como si fuera un pibe. Juan pertenece al grupo de corredores Las Aguilas y nos dio un ejemplo de vida. Lo que se quiere, se puede. ¡Grande Juan!
Quien participó activamente de los 8km fue el Sr. Intendente de San Isidro, Dr. Gustavo Posse, quien tuvo el agrado de formar parte de esta familia de corredores. Gustavo y su hijo dieron las dos vueltas al circuito envueltos en aplausos y gritos de aliento. El público estaba encantado de tenerlo dando vueltas como uno participante más.
Las que estuvieron a la altura de las circunstancias fueron las chicas del Equipo de Atletismo de la Municipalidad de San Isidro. Ailen Cisneros, Martina Morelli, Sofia Dascoli y María Paz Diegoli llegaron en primero, segundo, tercero y cuarto lugar, respectivamente, en los 4km. En una edición muy reñida, las chicas entrenadas por el también atleta de la muni Emiliano Suarez realmente se lucieron en grande.
Las imágenes de Boulogne Corre se verán por T y C Sports el sábado 6 de Octubre a las 10hs en el programa Atletas, un programa dedicado exclusivamente al Atletismo Nacional e Internacional
Un agradecimiento especial a los Bomberos Voluntarios de San Isidro-Boulogne-Villa Adelina, Cruz Roja Argentina, Agrupación Scout Fray Luis Beltrán y Jardín Maternal Leones de Boulogne.
Como toda actividad comunitaria debemos destacar el trabajo en equipo, en este caso la coordinación en cojunto con la
Dirección de Cultura, Dirección de Difusión, Dirección de Prensa, Cuidados Comunitarios, Espacios Públicos y Salud
Pública de la Municipalidad de San Isidro.
Esta y otras actividades son realizadas por la Unidad
de Gestión Municipal de Villa Adelina-Boulogne-Santa Rita y La Horqueta quienes
articulan, administran y coordinan los esfuerzos de los diferentes servicios en
la zona, a cargo del Ingeniero Bernardo Landivar como Secretario, Juan Manuel Cuello Subsecretario y el Sr. Daniel Giovaneli.
A continuación, los resultados del primero al décimo:
4kmCaballeros
1º - Ivan Gutierrez - Pilar
2º -Ricardo Ramallo - Beccar
3º - Carlos Roig - Villa Adelina
4º - Maximiliano Silvetti - Boulogne
5º - Pablo Balbis - Talar
6º - Javier Gomez - Boulogne
7º - Jorge Vidales - Beccar
8º - Marcelo Nicasio - Talar
9º - Brian Palacio - Talar
10º - Andrés Diaz - Boulogne
Damas
1º - Ailen Cisneros - Boulogne
2º - Martina Morelli - San Isidro
3º - Sofia Dascoli - San Isidro
4º - Maria Paz Diegoli - San Isidro5º - Eva Rodriguez - Boulogne
6º - Luciana Colombo - Tigre
7º - Ivana Castro - Boulogne
8º - Lorena Barrocelli - Boulogne
9º - Ariana Babiloni - Villa Adelina
10º - Bianca Burani - Talar
8km
Caballeros
2º - Jose Mansilla – Villa Adelina
3º - Matias Acosta - Talar
4º - Hector Dominguez - Pilar
5º - Carlos Alvarez – Pablo Nogues
6º - Jonathan Burani - Talar
7º - Jorge Gorosito - Pilar
8º - Hector Veliz – San Martin
9º - Tomas Tognella – San Isidro
10º - Leandro Wunsoh – J. L. Suarez
Damas
2º - Mariela Casas – Martinez
3º - Natalia Bustamante - Boulogne
4º - Elizabeth Troncos – J. L. Suarez
5º - Alejandrina Gonzalez - Pilar
6º - Marcela Altamirano - San Martin
7º - Mabel Carracedo - San Martin
8º - Elizabeth Ortega - San Martin
9º - Gloria Batalla - J. L. Suarez
10º - Margarita Jesus Da Silva - Boulogne
LA POSTA ARGENTINA SE LLEVA EL BRONCE EN MOCOCA
La Selección Argentina se llevó su tercera medalla en el Campeonato Internacional Infanto-Juvenil de Natación desarrollado en la ciudad de Mococa, Brasil de manos de la posta 4×100 metros libres, compuesta por los nadadores Corradini, Theuler, Greco y Bonomini.
Tras una apasionada arenga del resto del seleccionado argentino, los nadadores de la posta se llevaron el tercer puesto, con un tiempo de 3min. 46 seg. 62 centésimas, en una disputa que reunió a los seleccionados infanto-juveniles de Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Peru, Venezuela y Chile.
Los protagonistas del cuarteto de bronce fueron Alexis Corradini, que nada en la Municipalidad de San Isidro de la mano del entrenador Juan Carlos Martín, Santiago Theuler del Club Regatas de Santa Fe, que entrena bajo la supervisión de Roberto Ortiz, Rodrigo Greco, del Club Asociación San Jura Niña de Triatlón (AST) de San Juan, que entrena con Silvia Maldonado, y Germán Bonomini de GEVP que entrena de la mano de Eric Gandolfo.
Una posta federal que logró la alquimia necesaria para llevarse el tercer puesto en uno de los eventos más destacados de la natación sudamericana del año. Esta competencia reunió a las 21 selecciones estatales de las cinco regiones de Brasil y a los Seleccionados nacionales de Argentina, Paraguay, Uruguay, Peru, Venezuela y Chile.
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
